Gno.land Mainnet
XGNS
xGNS · GRC20 token on Gno.land Mainnet
TOTAL SUPPLY
22105668
HOLDERS
264
TRANSFERS
1,530
Token Activity
Transfers 24h
21
Transfers 7d
158
Active addresses 24h
12
Active addresses 7d
49
Mint events
1,383
Burn events
147
Supply Activity
Token Overview
Core token metadata and on-chain identifiers.
Transfers
1,530 results
| Transaction | Block | Time | Type | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D0A748DE41A...9536C5DD | #1698234 | Nov 20, 2026, 06:55 PM UTC | Mint | — | g108gvrsya...s2pq5ugq | 1022 |
| A44982BFBAAE...488EF0FA | #1696189 | Nov 20, 2026, 04:34 PM UTC | Mint | — | g1vm453fez...hu5zwerm | 71 |
| D8F3A2BDD4CE...7B4EAFF8 | #1696054 | Nov 20, 2026, 04:25 PM UTC | Mint | — | g1ss2kq926...ursymgg0 | 135 |
| D43799142056...3B23FBDB | #1694579 | Nov 20, 2026, 02:43 PM UTC | Mint | — | g10h5qkujh...wqc93uky | 10 |
| 9605EEA57A08...8F200E1D | #1694419 | Nov 20, 2026, 02:32 PM UTC | Mint | — | g1em0c9yzg...w92s957l | 960 |
| CECD97EDFF0C...32F12930 | #1693895 | Nov 20, 2026, 01:56 PM UTC | Mint | — | g108gvrsya...s2pq5ugq | 100 |
| A116B0B8EBF4...276ABC46 | #1693449 | Nov 20, 2026, 01:25 PM UTC | Mint | — | g1ss2kq926...ursymgg0 | 267 |
| 4FB894412475...7B5AAC98 | #1691706 | Nov 20, 2026, 11:25 AM UTC | Mint | — | g1uvf7xv3q...ranhplts | 3239 |
| 2B24495301B4...9B945E64 | #1689944 | Nov 20, 2026, 09:24 AM UTC | Mint | — | g108gvrsya...s2pq5ugq | 2009 |
| B08CD367511E...B6044E8F | #1688269 | Nov 20, 2026, 07:29 AM UTC | Mint | — | g1ss2kq926...ursymgg0 | 428 |
Holders
264 holders
| # | Address | Balance | Share | Updated Block |
|---|---|---|---|---|
| 261 | g1elujhwewu2jxkmyag2hd0mfuvhxmayedc7rx83 | 1 | 0.00% | #507530 |
| 262 | g1jdven2lq8nk6n5qzy2xnrylnf4kzwyrmuv0hss | 1 | 0.00% | #87414 |
| 263 | g1ksjcaas536pfnz0ugnnrk5x2k7n7xtelkthju8 | 1 | 0.00% | #511109 |
| 264 | g1ksvjljzc0mhjmcv4zvla0up3qwukz52n2r2ych | 1 | 0.00% | #176891 |
Token analytics are calculated from on-chain data indexed by GNO Explorer. Historical totals become complete as chain backfilling reaches the token's earliest activity.